Управление образования г. Якутска

авторизация карта сайта контакты погода
Текущий раздел : / Информатизация образования /
   
ИТОГИ II Городской Интернет-викторины "Информационные коммуникационные технологии" среди учащихся школ города
23.04.2010 17:52


Командный результат

МОУ 1 уч. 2 уч. 3 уч. ср.б. уч. призеры место
11 кл. 10 кл. 9 кл 8 кл.
1 ЯГЛ 32 32 31 31,6667 1--2 1 0 0 I
2 СОШ№17 30 28 28 28,6667 0 0 0 0 II
3 ГКГ 27 27 26 26,6667 0 0 0 0 III
4 СОШ№15 29 27 23 26,3333 0 3 1 1--3 IV
6 СОШ№5 28 26 25 26,3333 0 2 0 0 V
5 СОШ№14 30 27 19 25,3333 3 0 0 0 VI
8 СОШ№7 26 25 25 25,3333 0 0 0 0 VII
9 СОШ№3 26 25 23 24,6667 0 0 0 0 VIII
7 Хатасская СОШ 25 24 23 24 0 0 0 0 IX
10 СОШ№26 25 22 21 22,6667 0 0 2 0 X
12 СОШ№29 28 27 0 18,3333 0 0 0 0 XI-XII
11 СОШ№31 19 19 17 18,3333 0 0 0 0 XI-XII
13 ЯГНГ 24 21 6 17 0 0 3 0 XIII
14 СОШ№33 20 16 15 17 0 0 0 0 XIV
15 Жатайская СОШ№1 20 18 6 14,6667 0 0 0 0 XV
16 СОШ№23 22 16 3 13,6667 0 0 0 0 XVI
17 ФТЛ 25 15 0 13,3333 0 0 0 2 XVII
18 Маганская CОШ 16 11 10 12,3333 0 0 0 0 XVIII
19 СОШ№16 12 12 10 11,3333 0 0 0 0 XIX
20 Тулагинская СОШ 9 8 7 8 0 0 0 0 XX
21 ООШ№6 7 6 6 6,33333 0 0 0 0 XXI
22 СОШ№20 0 0 0 0 0 0 0 0 XXII

Личный зачет

Участники Решено Время класс МОУ Место 
1 Слепцов Евгений  32 33 11 ЯГЛ I
2 Гоголева Анна  32 43 10  ЯГЛ I
3 Слепцова Дарья 31 37 11 ЯГЛ II
4 Иванова Мария 30 132 11  СОШ№14 III
5 Ярославцева Саша 30 180 11 СОШ№17  
6 Эверстов Айал 29 42 11 ЯГЛ  
7 Пахтусов Роман 29 167 9  СОШ№15 I
8 Мирошник Иван 28 28 10  СОШ№5 II
9 Кучинский Павел 28 93 11  СОШ№29  
10 Яковлев Захар 28 180 11  СОШ№17  
11 Яковлев Петр 28 180 11  СОШ№17  
12 Габышев Ян  27 31 10  СОШ№15 III
13 Тимофеев Дмитрий 27 47 11 ГКГ  
14 Бутаков Анатолий 27 79 11 ГКГ  
15 Бекркенова Елена 27 97 10 СОШ№29  
16 Степанова Людмила  27 103 11  СОШ№14  
17 Данилов Михаил 26 18 10 СОШ№5  
18 Пухов Дмитрий 26 78 11  ГКГ  
19 Григорьева Дарья  26 86 11  СОШ№7  
20 Бакшин Алексей  26 100 11  СОШ№3  
21 Ксенофонтов Ансар  25 35 10 СОШ№5  
22 Неустроев Алексей  25 83 11  ФТЛ  
23 Алексеев Игорь 25 97 11  ГКГ  
24 Тайшин Егор 25 98 11 СОШ№3  
25 Рожковский Костя  25 114 11  СОШ№7  
26 Бочкарев Дима  25 119 11  СОШ№7  
27 Саввинова Кристина 25 147 9 СОШ№26 II
28 Гоголев Вася  25 180 11 Хатасская СОШ  
29 Сорочинский Максим 25 180 11  СОШ№17  
30 Брешев Костя  24 23 10 СОШ№5  
31 Прохоров Максим 24 47 9  ЯГНГ III
32 Павлов Саша 24 73 11 Хатасская СОШ  
33 Сивцев Айаал  23 78 10 Хатасская СОШ  
34 Добосов Костя  23 106 11 СОШ№7  
35 Попова Алиса 23 112 11  СОШ№3  
36 Борисенко Алексей 23 131 8  СОШ№15 I
37 Потлов Андрей 22 79 9  СОШ№26  
38 Ильинова Анастасия  22 105 9 СОШ№23  
39 Львов Анатолий 21 107 9 ЯГНГ  
40 Бубякина Татьяна  21 123 11  СОШ№26  
41 Шестерова Екатерина 21 131 11 СОШ№26  
42 Павлов Виталий 20 84 9  СОШ№33  
43 Наумова Валентина  20 122 11 СОШ№3  
44 Морозов Александр  20 163 11 Жатайская СОШ№1  
45 Гуляев Иван  19 48 10  СОШ№31  
46 Мельников Илья  19 69 10 СОШ№31  
47 Павлов Андрей  19 102 11  СОШ№14  
48 Удов Владимир  18 119 11 Жатайская СОШ№1  
49 Полускин Константин 17 65 10  СОШ№31  
50 Дмитриев Миша 16 57 9  Хатасская СОШ  
51 Толстоухов Алексей  16 60 9 СОШ№23  
52 Атаков Алексей  16 91 11 СОШ№33  
53 Свежов Евгений  16 95 11 Маганская CОШ  
54 Кычкин Михаил  15 64 10  СОШ№31  
55 Федорова Лидия 15 77 8  ФТЛ II
56 Жуков Роман  15 91 11 СОШ№33  
57 Винокуров Айтал  15 100 11 СОШ№14  
58 Местникова Саргылана  12 107 11  СОШ№16  
59 Игнатьев Тихон  12 115 10 СОШ№16  
60 Пешкун Артем  11 105 11 Маганская CОШ  
61 Талапов Владислав 10 76 10  Маганская CОШ  
62 Головин Сергей 10 115 11 СОШ№16  
63 Осипов Андрей 9 58 8 СОШ№15 III
64 Кузьмин Иван  9 158 10 Тулагинская СОШ  
65 Данилов Данил 8 124 9 Тулагинская СОШ  
66 Шишков Алексей 7 74 9  ООШ№6  
67 Прокопьев Ганя 7 152 9  Тулагинская СОШ  
68 Захаров Кирилл  6 17 11 Жатайская СОШ№1  
69 Иванов Сережа  6 21 10 Маганская CОШ  
70 Климов Сергей  6 46 10 ЯГНГ  
71 Корнилов Виталий  6 47 8 ООШ№6  
72 Степанов Иван  6 69 8 ООШ№6  
73 Романов Айсен  5 49 11 Жатайская СОШ№1  
74 Зиновьев Вячеслав  3 1 10  СОШ№23  
75 Алексеев Уолан 1 8 10 Тулагинская СОШ  
76 Казанцев Александр Вне конкурса  19 152 11  СОШ№5  
77 Никифорова Надежда Вне конкурса  18 135 11  СОШ№5  
78 Иванов Михаил Вне конкурса 13 83 11 СОШ№5  
79 Исраилов Магомед С Вне конкурса  12 167 11 Жатайская СОШ№1  
80 Назаров Илья Вне конкурса  10 37 10  Жатайская СОШ№1  
81 Исраилов Магомед Б Вне конкурса 10 169 11 Жатайская СОШ№1  
82 Незамов Андрей Вне конкурса 7 168 10  Жатайская СОШ№1  
83 Захаров Михаил Вне конкурса 5 2 9 Жатайская СОШ№1  
© 2004 Якутское городское управление образования
При использовании материалов сервера ссылка на источник и этот сайт обязательна.